Para empresas que possuem o ERP Microsiga Protheus, oferecemos soluções que maximizam o uso desta ferramenta. Através de serviços especializados de IMPLANTAÇÃO, SUPORTE e PERSONALIZAÇÃO garantimos uma maior aderência do sistema com os processos da empresa, agregando valor a toda essa expertise oferecemos ainda, soluções de BI ,flexíveis e personalizadas, que auxiliam nos processos de tomada de decisão, tornando sua empresa ágil e competitiva.
Consultoria, AnÁlise e DiagnÓstico. | ||
---|---|---|
» Avaliação da estrutura atual da área tecnológica do cliente incluindo processos e pessoas; | ||
» Definimos os objetivos desejados pelo cliente; | ||
» Apresentamos a necessidade que venha, efetivamente, agregar valor, modernizar processos e reduzir custos. | ||
ImplantaÇÃo e OtimizaÇÃo de Sistemas. | ||
» Metodologia focada em processos, pessoas e sistemas; | ||
» Implantação de sistemas baseada em visão diferenciada com processos pré estabelecidos conforme minuciosa análise; | ||
» Geração de resultados. | ||
SPEDs. | ||
» Implantação modernizada de acordo com o cumprimento das normas | ||
» Unificação dos dados da empresa com gerenciamento da implantação | ||
Projetos de CustomizaÇÃo. | ||
» Personalização do sistema para atender necessidades específicas de cada cliente; | ||
» Processos armazenados e integrados em soluções seguras e confiáveis. | ||
Treinamento em T.I. | ||
» Sempre ministrados por especialistas em treinamento; | ||
» Fazemos trabalhos personalizados, com foco nas reais necessidades de cada cliente; | ||
» Resultando em menor investimento e melhor retorno no aprendizado. | ||
Help-Desk On Site. | ||
» Profissionais capacitados para atender às diversas necessidades dos usuários; | ||
» Acompanhamento em fechamentos mensais, atualização de versões / releases, customizações, documentações, entre outros; | ||
» O período de atendimento, bem como o perfil do help-desk é definido pelo cliente. | ||
» Sistema de monitoramento de ocorrências online. | ||
AtualizaÇÃo de VersÃo ERP. | ||
» A SOLUÇÃO COMPACTA realiza a atualização de versão no menor tempo possível, reduzindo custos e tempo de adaptação à nova versão. | ||
WEB | ||
» Projetos que provêem integração entre plataformas e tecnologias | ||
» Desenvolvimento de aplicações Web 2.0, proporcionando ao usuário uma experiência mais rica e interativa | ||
» Otimização do uso dos recursos computacionais por meio de técnicas de balanceamento de carga e processamento distribuído, resultando em ganhos de desempenho e maior estabilidade | ||
BUSINESS INTELLIGENCE | ||
» Balanced ScoreCard | ||
» Data Warehouse | ||
» WorkFlow | ||
» Crystal Reports | ||
DESENVOLVIMENTO RELATÓRIOS GERENCIAIS | ||
» Desenvolvemos planilhas dinamicas com consultas on line com o banco de dados posibilitando a analise gerencial em tempo real. | ||
» Com essas informações em planilhas dinanicamos é possivel se movimentar por linha e colunas as informações possibilitando a analise gerencial de forma rapida e eficaz. | ||
» As vantagens de utilizar planilhas dinamicas é não ser necessário utilizar licença do Protheus, ter acesso on line as informações e poder visualizar varios tipos de informações em uma unica planilha. | ||
FÁBRICA DE SOFTWARE |
||
» A SOLUÇÃO COMPACTA possui um ambiente preparado e destinado especificamente ao desenvolvimento de personalizações exclusivas ao cliente, independente de porte, complexidade e ramo de atividade. | ||
» Desenvolvimento de qualquer tipo de personalização, desde que sejam respeitadas as características sistêmicas e tecnológicas do produto original | ||
ACESSO REMOTO | ||
» Tempo de resposta e solução definidos por contrato |
||
» Acesso a especialistas técnicos com ótima relação preço x solução |
||
» Acesso a central de suporte técnico, com banco de conhecimento de problemas para possibilitar uma rápida resolução |
||
» Monitoramento remoto |
||
» Agilidade |